Oszlopfedlapok
| Kép | Méret (cm x cm) | Ár (Ft/db) |
![]() | 18×18 | 1300 |
![]() | 28×28 | 2000 |
| 30×30 | 2100 | |
![]() | 35×35 | 3000 |
![]() | 37×37 | 3200 |
![]() | 39×39 (rücskös) | 2800 |
![]() | 39×39 (sima) | 2800 |
![]() | 40×40 | 3300 |
![]() | 45×45 | 3500 |
![]() | 49×49 (rücskös) | 3500 |
![]() | 49×49 (sima) | 3500 |
| 30×60 | 4000 | |
![]() | 40×60 | 4200 |
![]() | 40×70 | 4400 |
![]() | 40×90 | 4900 |
![]() | 40×100 | 5400 |
![]() | 50×60 | 6000 |
| 60×60 | 6500 |
Lábazati fedlapok
| Kép | Méret (cm x cm) | Ár (Ft/db) |
![]() | 22×100 (4-6-4) | 3300 |
| 24×100 (2,5-4-2,5) | 3300 |
![]() | 27×100 (5-6-5) | 3900 |
![]() | 30×100 (4-6-4) | 3900 |
![]() | 35×100 | 4600 |
![]() | 40×100 (5-6-5) | 5100 |
![]() | 50×100 (4-6-4) | 6000 |
![]() | 30×200 (5-8-5) | 8800 |
![]() | 27×39 rücskös (3-5,5-3) | 1700 |
![]() | 35×39 rücskös (3-7-3) | 2300 |
Kéményfedlapok
A kémény nap mint nap ki van téve az időjárás viszontagságainak. Az általunk forgalmazott kéményfedlapokkal megnövelhetjük a kémény élettartamát.
| Kép | Méret ( cm x cm ) | Ár (Ft/db) |
![]() | 50 x 50 | 5000 |
![]() | 50 x 60 | 6000 |
![]() | 60 x 60 | 6600 |






















